Timing Messages
Report Title | Gowin Timing Analysis Report |
Design File | E:\FPGA\Tang_nano_9K_LCD\impl\gwsynthesis\Tang_nano_9K_LCD.vg |
Physical Constraints File | E:\FPGA\Tang_nano_9K_LCD\src\Tang_nano_9K_LCD.cst |
Timing Constraint File | E:\FPGA\Tang_nano_9K_LCD\src\Tang_nano_9K_LCD.sdc |
GOWIN version | V1.9.6.02Beta |
Part Number | GW1NR-LV9QN88PC6/I5 |
Created Time | Mon Jan 10 14:33:50 2022 |
Legal Announcement | Copyright (C)2014-2020 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved. |
Timing Summaries
STA Tool Run Summary:
Setup Delay Model | Slow 1.14V 85C |
Hold Delay Model | Fast 1.26V 0C |
Numbers of Paths Analyzed | 347 |
Numbers of Endpoints Analyzed | 158 |
Numbers of Falling Endpoints | 0 |
Numbers of Setup Violated Endpoints | 0 |
Numbers of Hold Violated Endpoints | 0 |
Clock Summary:
Clock Name | Type | Period | Frequency(MHz) | Rise | Fall | Source | Master | Objects |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTAL | Base | 37.037 | 27.000 | 0.000 | 18.518 | XTAL_IN | ||
LCD_CLK | Base | 30.030 | 33.300 | 0.000 | 15.015 | LCD_CLK | ||
chip_pll/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | Generated | 7.716 | 129.600 | 0.000 | 3.858 | XTAL_IN_ibuf/I | XTAL | chip_pll/rpll_inst/CLKOUT |
chip_pll/rpll_inst/CLKOUTP.default_gen_clk | Generated | 7.716 | 129.600 | 0.000 | 3.858 | XTAL_IN_ibuf/I | XTAL | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTP |
chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | Generated | 30.864 | 32.400 | 0.000 | 15.432 | XTAL_IN_ibuf/I | XTAL | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD |
chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD3.default_gen_clk | Generated | 23.148 | 43.200 | 0.000 | 11.574 | XTAL_IN_ibuf/I | XTAL | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD3 |
Max Frequency Summary:
NO. | Clock Name | Constraint | Actual Fmax | Logic Level | Entity |
---|---|---|---|---|---|
1 | XTAL | 27.000(MHz) | 122.420(MHz) | 5 | TOP |
2 | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | 32.400(MHz) | 108.675(MHz) | 5 | TOP |
No timing paths to get frequency of LCD_CLK!
No timing paths to get frequency of chip_pll/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk!
No timing paths to get frequency of chip_pll/rpll_inst/CLKOUTP.default_gen_clk!
No timing paths to get frequency of chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD3.default_gen_clk!
Total Negative Slack Summary:
Clock Name | Analysis Type | Endpoints TNS | Number of Endpoints |
---|---|---|---|
XTAL | Setup | 0.000 | 0 |
XTAL | Hold | 0.000 | 0 |
LCD_CLK | Setup | 0.000 | 0 |
LCD_CLK | Hold | 0.000 | 0 |
chip_pll/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | Setup | 0.000 | 0 |
chip_pll/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | Hold | 0.000 | 0 |
chip_pll/rpll_inst/CLKOUTP.default_gen_clk | Setup | 0.000 | 0 |
chip_pll/rpll_inst/CLKOUTP.default_gen_clk | Hold | 0.000 | 0 |
chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | Setup | 0.000 | 0 |
chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | Hold | 0.000 | 0 |
chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD3.default_gen_clk | Setup | 0.000 | 0 |
chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD3.default_gen_clk | Hold | 0.000 | 0 |
Timing Details
Path Slacks Table:
Setup Paths Table
Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1
Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.662 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/PixelCount_4_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 8.767 |
2 | 21.680 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/PixelCount_1_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 8.749 |
3 | 21.868 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/PixelCount_3_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 8.561 |
4 | 21.868 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/PixelCount_10_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 8.561 |
5 | 21.905 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/PixelCount_0_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 8.524 |
6 | 21.905 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/PixelCount_6_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 8.524 |
7 | 22.198 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/PixelCount_5_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 8.231 |
8 | 22.724 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/PixelCount_2_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.705 |
9 | 22.759 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/PixelCount_8_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.670 |
10 | 22.759 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/PixelCount_9_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.670 |
11 | 23.169 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/PixelCount_7_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.260 |
12 | 23.435 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_3_s1/CE | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.351 |
13 | 23.435 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_7_s1/CE | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.351 |
14 | 23.435 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_0_s1/CE | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.351 |
15 | 23.435 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_2_s1/CE | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.351 |
16 | 23.531 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_3_s1/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 6.899 |
17 | 23.775 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_6_s1/CE | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.011 |
18 | 23.775 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_12_s1/CE | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.011 |
19 | 23.775 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_13_s1/CE | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.011 |
20 | 23.775 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_15_s1/CE | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.011 |
21 | 23.775 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_14_s1/CE | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 7.011 |
22 | 23.838 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_2_s1/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 6.591 |
23 | 23.913 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_0_s1/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 6.516 |
24 | 23.913 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_7_s1/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 6.516 |
25 | 24.011 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/LineCount_10_s1/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 30.864 | 0.000 | 6.419 |
Hold Paths Table
Report Command:report_timing -hold -max_paths 25 -max_common_paths 1
Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.571 | LED_4_s1/Q | LED_5_s2/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.571 |
2 | 0.571 | LED_0_s1/Q | LED_1_s1/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.571 |
3 | 0.571 | LED_1_s1/Q | LED_2_s1/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.571 |
4 | 0.571 | LED_2_s1/Q | LED_3_s1/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.571 |
5 | 0.709 | D1/LineCount_1_s1/Q | D1/LineCount_1_s1/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.709 |
6 | 0.709 | counter_4_s0/Q | counter_4_s0/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.709 |
7 | 0.709 | counter_12_s0/Q | counter_12_s0/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.709 |
8 | 0.710 | D1/LineCount_8_s1/Q | D1/LineCount_8_s1/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.710 |
9 | 0.710 | D1/LineCount_6_s1/Q | D1/LineCount_6_s1/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.710 |
10 | 0.710 | D1/PixelCount_10_s0/Q | D1/PixelCount_10_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.710 |
11 | 0.710 | D1/LineCount_10_s1/Q | D1/LineCount_10_s1/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.710 |
12 | 0.710 | D1/LineCount_9_s1/Q | D1/LineCount_9_s1/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.710 |
13 | 0.710 | counter_18_s0/Q | counter_18_s0/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.710 |
14 | 0.710 | counter_1_s0/Q | counter_1_s0/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.710 |
15 | 0.710 | counter_13_s0/Q | counter_13_s0/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.710 |
16 | 0.711 | D1/LineCount_4_s1/Q | D1/LineCount_4_s1/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.711 |
17 | 0.711 | counter_11_s0/Q | counter_11_s0/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.711 |
18 | 0.711 | counter_17_s0/Q | counter_17_s0/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.711 |
19 | 0.714 | D1/PixelCount_8_s0/Q | D1/PixelCount_8_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.714 |
20 | 0.715 | D1/PixelCount_3_s0/Q | D1/PixelCount_3_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.715 |
21 | 0.722 | D1/PixelCount_1_s0/Q | D1/PixelCount_1_s0/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.722 |
22 | 0.835 | LED_5_s2/Q | LED_0_s1/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.835 |
23 | 0.835 | LED_3_s1/Q | LED_4_s1/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.835 |
24 | 0.892 | counter_21_s0/Q | counter_21_s0/D | XTAL:[R] | XTAL:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.892 |
25 | 0.893 | D1/LineCount_2_s1/Q | D1/LineCount_2_s1/D | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.893 |
Recovery Paths Table
Report Command:report_timing -recovery -max_paths 25 -max_common_paths 1
Nothing to report!
Removal Paths Table
Report Command:report_timing -removal -max_paths 25 -max_common_paths 1
Nothing to report!
Minimum Pulse Width Table:
Number | Slack | Actual Width | Required Width | Type | Clock | Objects |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.104 | 15.354 | 1.250 | Low Pulse Width | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | D1/PixelCount_10_s0 |
2 | 14.104 | 15.354 | 1.250 | Low Pulse Width | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | D1/PixelCount_9_s0 |
3 | 14.104 | 15.354 | 1.250 | Low Pulse Width | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | D1/PixelCount_8_s0 |
4 | 14.104 | 15.354 | 1.250 | Low Pulse Width | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | D1/LineCount_6_s1 |
5 | 14.104 | 15.354 | 1.250 | Low Pulse Width | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | D1/LineCount_2_s1 |
6 | 14.104 | 15.354 | 1.250 | Low Pulse Width | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | D1/LineCount_0_s1 |
7 | 14.104 | 15.354 | 1.250 | Low Pulse Width | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | D1/LineCount_15_s1 |
8 | 14.104 | 15.354 | 1.250 | Low Pulse Width | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | D1/LineCount_1_s1 |
9 | 14.104 | 15.354 | 1.250 | Low Pulse Width | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | D1/LineCount_5_s1 |
10 | 14.104 | 15.354 | 1.250 | Low Pulse Width | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | D1/LineCount_4_s1 |
Timing Report By Analysis Type:
Setup Analysis Report
Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1
Path1
Path Summary:
Slack | 21.662 |
Data Arrival Time | 9.011 |
Data Required Time | 30.673 |
From | D1/PixelCount_1_s0 |
To | D1/PixelCount_4_s0 |
Launch Clk | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] |
Latch Clk | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 28 | PLL_R | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD |
0.244 | 0.244 | tNET | RR | 1 | R12C21[0][A] | D1/PixelCount_1_s0/CLK |
0.702 | 0.458 | tC2Q | RF | 23 | R12C21[0][A] | D1/PixelCount_1_s0/Q |
2.208 | 1.505 | tNET | FF | 1 | R13C16[3][A] | D1/LineCount_14_s10/I1 |
3.269 | 1.061 | tINS | FR | 2 | R13C16[3][A] | D1/LineCount_14_s10/F |
3.689 | 0.421 | tNET | RR | 1 | R13C15[1][B] | D1/LineCount_14_s7/I2 |
4.788 | 1.099 | tINS | RF | 17 | R13C15[1][B] | D1/LineCount_14_s7/F |
5.642 | 0.853 | tNET | FF | 1 | R14C14[0][B] | D1/LineCount_14_s3/I3 |
6.464 | 0.822 | tINS | FF | 27 | R14C14[0][B] | D1/LineCount_14_s3/F |
7.979 | 1.515 | tNET | FF | 1 | R13C19[0][B] | D1/n94_s1/I0 |
9.011 | 1.032 | tINS | FF | 1 | R13C19[0][B] | D1/n94_s1/F |
9.011 | 0.000 | tNET | FF | 1 | R13C19[0][B] | D1/PixelCount_4_s0/D |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
30.864 | 30.864 | active clock edge time | ||||
30.864 | 0.000 | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | ||||
30.864 | 0.000 | tCL | RR | 28 | PLL_R | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD |
31.108 | 0.244 | tNET | RR | 1 | R13C19[0][B] | D1/PixelCount_4_s0/CLK |
31.078 | -0.030 | tUnc | D1/PixelCount_4_s0 | |||
30.678 | -0.400 | tSu | 1 | R13C19[0][B] | D1/PixelCount_4_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.000 |
Setup Relationship | 30.864 |
Logic Level | 5 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% |
Arrival Data Path Delay | cell: 4.014, 45.787%; route: 4.294, 48.985%; tC2Q: 0.458, 5.228% |
Required Clock Path Delay | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% |
Path2
Path Summary:
Slack | 21.680 |
Data Arrival Time | 8.993 |
Data Required Time | 30.673 |
From | D1/PixelCount_1_s0 |
To | D1/PixelCount_1_s0 |
Launch Clk | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] |
Latch Clk | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 28 | PLL_R | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD |
0.244 | 0.244 | tNET | RR | 1 | R12C21[0][A] | D1/PixelCount_1_s0/CLK |
0.702 | 0.458 | tC2Q | RF | 23 | R12C21[0][A] | D1/PixelCount_1_s0/Q |
2.208 | 1.505 | tNET | FF | 1 | R13C16[3][A] | D1/LineCount_14_s10/I1 |
3.269 | 1.061 | tINS | FR | 2 | R13C16[3][A] | D1/LineCount_14_s10/F |
3.689 | 0.421 | tNET | RR | 1 | R13C15[1][B] | D1/LineCount_14_s7/I2 |
4.788 | 1.099 | tINS | RF | 17 | R13C15[1][B] | D1/LineCount_14_s7/F |
5.642 | 0.853 | tNET | FF | 1 | R14C14[0][B] | D1/LineCount_14_s3/I3 |
6.464 | 0.822 | tINS | FF | 27 | R14C14[0][B] | D1/LineCount_14_s3/F |
7.961 | 1.497 | tNET | FF | 1 | R12C21[0][A] | D1/n97_s1/I0 |
8.993 | 1.032 | tINS | FF | 1 | R12C21[0][A] | D1/n97_s1/F |
8.993 | 0.000 | tNET | FF | 1 | R12C21[0][A] | D1/PixelCount_1_s0/D |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
30.864 | 30.864 | active clock edge time | ||||
30.864 | 0.000 | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | ||||
30.864 | 0.000 | tCL | RR | 28 | PLL_R | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD |
31.108 | 0.244 | tNET | RR | 1 | R12C21[0][A] | D1/PixelCount_1_s0/CLK |
31.078 | -0.030 | tUnc | D1/PixelCount_1_s0 | |||
30.678 | -0.400 | tSu | 1 | R12C21[0][A] | D1/PixelCount_1_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.000 |
Setup Relationship | 30.864 |
Logic Level | 5 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% |
Arrival Data Path Delay | cell: 4.014, 45.878%; route: 4.277, 48.884%; tC2Q: 0.458, 5.239% |
Required Clock Path Delay | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% |
Path3
Path Summary:
Slack | 21.868 |
Data Arrival Time | 8.805 |
Data Required Time | 30.673 |
From | D1/PixelCount_1_s0 |
To | D1/PixelCount_3_s0 |
Launch Clk | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] |
Latch Clk | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 28 | PLL_R | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD |
0.244 | 0.244 | tNET | RR | 1 | R12C21[0][A] | D1/PixelCount_1_s0/CLK |
0.702 | 0.458 | tC2Q | RF | 23 | R12C21[0][A] | D1/PixelCount_1_s0/Q |
2.208 | 1.505 | tNET | FF | 1 | R13C16[3][A] | D1/LineCount_14_s10/I1 |
3.269 | 1.061 | tINS | FR | 2 | R13C16[3][A] | D1/LineCount_14_s10/F |
3.689 | 0.421 | tNET | RR | 1 | R13C15[1][B] | D1/LineCount_14_s7/I2 |
4.788 | 1.099 | tINS | RF | 17 | R13C15[1][B] | D1/LineCount_14_s7/F |
5.642 | 0.853 | tNET | FF | 1 | R14C14[0][B] | D1/LineCount_14_s3/I3 |
6.464 | 0.822 | tINS | FF | 27 | R14C14[0][B] | D1/LineCount_14_s3/F |
7.983 | 1.519 | tNET | FF | 1 | R13C19[0][A] | D1/n95_s1/I0 |
8.805 | 0.822 | tINS | FF | 1 | R13C19[0][A] | D1/n95_s1/F |
8.805 | 0.000 | tNET | FF | 1 | R13C19[0][A] | D1/PixelCount_3_s0/D |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
30.864 | 30.864 | active clock edge time | ||||
30.864 | 0.000 | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | ||||
30.864 | 0.000 | tCL | RR | 28 | PLL_R | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD |
31.108 | 0.244 | tNET | RR | 1 | R13C19[0][A] | D1/PixelCount_3_s0/CLK |
31.078 | -0.030 | tUnc | D1/PixelCount_3_s0 | |||
30.678 | -0.400 | tSu | 1 | R13C19[0][A] | D1/PixelCount_3_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.000 |
Setup Relationship | 30.864 |
Logic Level | 5 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% |
Arrival Data Path Delay | cell: 3.804, 44.433%; route: 4.299, 50.214%; tC2Q: 0.458, 5.354% |
Required Clock Path Delay | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% |
Path4
Path Summary:
Slack | 21.868 |
Data Arrival Time | 8.805 |
Data Required Time | 30.673 |
From | D1/PixelCount_1_s0 |
To | D1/PixelCount_10_s0 |
Launch Clk | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] |
Latch Clk | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 28 | PLL_R | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD |
0.244 | 0.244 | tNET | RR | 1 | R12C21[0][A] | D1/PixelCount_1_s0/CLK |
0.702 | 0.458 | tC2Q | RF | 23 | R12C21[0][A] | D1/PixelCount_1_s0/Q |
2.208 | 1.505 | tNET | FF | 1 | R13C16[3][A] | D1/LineCount_14_s10/I1 |
3.269 | 1.061 | tINS | FR | 2 | R13C16[3][A] | D1/LineCount_14_s10/F |
3.689 | 0.421 | tNET | RR | 1 | R13C15[1][B] | D1/LineCount_14_s7/I2 |
4.788 | 1.099 | tINS | RF | 17 | R13C15[1][B] | D1/LineCount_14_s7/F |
5.642 | 0.853 | tNET | FF | 1 | R14C14[0][B] | D1/LineCount_14_s3/I3 |
6.464 | 0.822 | tINS | FF | 27 | R14C14[0][B] | D1/LineCount_14_s3/F |
7.983 | 1.519 | tNET | FF | 1 | R13C19[1][A] | D1/n88_s1/I2 |
8.805 | 0.822 | tINS | FF | 1 | R13C19[1][A] | D1/n88_s1/F |
8.805 | 0.000 | tNET | FF | 1 | R13C19[1][A] | D1/PixelCount_10_s0/D |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
30.864 | 30.864 | active clock edge time | ||||
30.864 | 0.000 | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | ||||
30.864 | 0.000 | tCL | RR | 28 | PLL_R | chip_pll/rpll_inst/CLKOUTD |
31.108 | 0.244 | tNET | RR | 1 | R13C19[1][A] | D1/PixelCount_10_s0/CLK |
31.078 | -0.030 | tUnc | D1/PixelCount_10_s0 | |||
30.678 | -0.400 | tSu | 1 | R13C19[1][A] | D1/PixelCount_10_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.000 |
